●専用ハイパーバイザー「vSphere ESXi」
メニュー | プラン*3 | 区分 | 時間料金 | 月額上限料金 | ||
vSphere | vSphere ESXi (固定部分と従量部分の合算額が請求されます) |
Standard | General Purpose 1 | 固定部分 | - | 10,000円 |
従量部分 | 2.827円/分 | 114,000円 | ||||
General Purpose 2 | 固定部分 | - | 20,000円 | |||
従量部分 | 5.704円/分 | 230,000円 | ||||
General Purpose 3 | 固定部分 | - | 20,000円 | |||
従量部分 | 8.283円/分 | 334,000円 | ||||
Workload Optimized 1 | 固定部分 | - | 10,000円 | |||
従量部分 | 4.414円/分 | 178,000円 |
*3:プラン別スペックは以下の通り。
General Purpose 1 (1 Socket/4Core,32GBメモリ,600GB×2ディスク)
General Purpose 2 (2 Socket/24Core,256GBメモリ,600GB×2ディスク)
General Purpose 3 (2 Socket/36Core,512GBメモリ,600GB×2ディスク)
Workload Optimized 1 (1 Socket/4Core,256GBメモリ,600GB×2ディスク)
●「ブロックストレージ」
IO性能確保(4IOPS/GB)
メニュー | プラン | 時間料金 | 月額上限料金 |
ブロック ストレージ IO性能確保(4IOPS/GB) |
100GB | 0.173円/分 | 7,000円 |
250GB | 0.434円/分 | 17,500円 | |
500GB | 0.868円/分 | 35,000円 | |
1000GB | 1.736円/分 | 70,000円 | |
2000GB | 3.472円/分 | 140,000円 | |
4000GB | 6.944円/分 | 280,000円 | |
8000GB | 13.888円/分 | 560,000円 | |
12000GB | 20.833円/分 | 840,000円 |
その他詳細につきましては、以下の「Enterprise Cloud」サービス情報サイトを参照ください。