【別紙2:料金表】
■主な料金(税込)
プラン | 月額定額料金 | データカード | 従量料金 |
ホットスポット・ビジネス3G | 4,980円 | 12,600円 (買い取り) |
ホットスポット海外ローミングエリア(無線LAN)でのご利用分は別途従量課金(地域ごとに、25円/分など) |
※ | ホットスポットサービスエリア、国内ローミングエリア、およびFOMAハイスピードの通信について、月額定額料金の範囲内。海外ローミングエリアでの通信は別途従量料金が発生。 |
※ | 3Gインターネット接続オプション部分について、海外でのご利用はできません。 |
※ | 最低ご利用期間として1年(中途解約時は残余期間の半分の月数の月額定額料金をいただきます)。 |
※ | この他、下記の通り、初期費用等が発生します。 |
■料金表詳細(税込)
1) 基本サービス
明細 | 課金単位 | 単価 |
アカウント発行基本手数料 | お申し込み(追加時も)1回ごと | 18,000円 |
アカウント発行手数料 | 1アカウントセットごと | 1,800円 |
データカード代金 | 1アカウントセットごと | 12,600円 |
月額通信利用料
|
1アカウントセットごと | 4,980円 |
従量通信利用料
|
従量型 | 利用エリアごとに 異なる |
2) 付加サービス
品目 | 課金単位 | 単価 |
インストレーションサポート | 訪問1回ごと | 10,500円 |
1アカウントセットごと | 2,100円 | |
出張実費(関東圏以外) | 実費 | |
ユーザートレーニング | 1回ごと(受講者20名まで) | 52,500円 |
出張実費(関東圏以外) | 実費 | |
データカード保守 | 1アカウントセットごと(月額) | 157円 |
または故障時に実費見積もり |