Arcstar Universal One
SLA
(サービス品質保証制度)
国内SLA(サービス品質保証制度)
国内
クラウドのためのVPN、Arcstar Universal Oneでは、7項目のSLA(サービス品質保証制度)を適用。明確化した基準値に基づき、高品質なサービスの提供をお約束します。
概要
7項目のSLA
SLA(Service Level Agreement):お客さまとNTTコミュニケーションズの間で、サービスを維持する品質基準について設定・合意を行い、万一合意したサービス品質を維持できなかった場合に、あらかじめ定めた料金を返還する制度。
【SLA適用アクセス回線】
プレミアムプラン | ギャランティプラン | バーストプラン | ベストエフォートプラン | ||
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク 稼働率 |
L3 | ○(対応) | ○(バックアップ回線に関しては適応外) | ―(なし) | |
L2 | ○(対応) | ○(バックアップ回線に関しては適応外) | ―(なし) | ||
回線稼働率 | L3 | ○(対応) | ○(バックアップ回線に関しては適応外) | ―(なし) | |
L2 | ○(対応) | ○(バックアップ回線に関しては適応外) | ―(なし) | ||
故障回復時間 | L3 | ○(対応) | ○(バックアップ回線に関しては適応外) | ―(なし) | |
L2 | ○(対応) | ○(バックアップ回線に関しては適応外) | ―(なし) | ||
網内遅延時間 | L3 | ○(対応) | ○(バックアップ回線に関しては適応外) | ―(なし) | |
L2 | ○(対応) | ○(バックアップ回線に関しては適応外) | ―(なし) | ||
故障通知時間 | L3 | ○(対応) | ○(バックアップ回線に関しては適応外) | ―(なし) | |
L2 | ○(対応) | ○(バックアップ回線に関しては適応外) | ―(なし) | ||
帯域保証 | L3 | ―(なし) | |||
L2 | ○(イーサネット専用線オプション使用時のみ) | ―(なし) | |||
開通遅延 | L3 | ○(対応) | ○(バックアップ回線に関しては適応外) | ―(なし) | |
L2 | ○(対応) | ○(バックアップ回線に関しては適応外) | ―(なし) |
各プランの詳細はプランページをご覧ください。
1. ネットワーク稼働率
1料金月内において、ネットワーク全体の稼働率が99.99%未満となった時に、その稼働率に応じた料金を返還させていただきます。
稼働率 | 料金返還率 |
---|---|
99.99%以上 | 0% |
99.8%以上、99.99%未満 | 1% |
98.0%以上、99.8%未満 | 3% |
95.0%以上、98.0%未満 | 10% |
90.0%以上、95.0%未満 | 20% |
90.0%未満 | 100% |
2. 回線稼働率
1料金月内において、回線単位の稼働率が99.9%未満となった時に、その稼働率に応じた料金を返還させていただきます。
稼働率 | 料金返還率 |
---|---|
99.9%以上(43分以内) | 0% |
99.8%以上、99.9%未満(86分以内) | 1% |
98.0%以上、99.8%未満(14時間以内) | 3% |
95.0%以上、98.0%未満(36時間以内) | 5% |
90.0%以上、95.0%未満(72時間以内) | 10% |
90.0%未満(72時間以上) | 20% |
3. 故障回復時間
NTTコミュニケーションズ側の理由により、1時間以上故障が継続した場合、故障回復までに要した時間に応じた料金を返還させていただきます。
回復時間 | 返還率 |
---|---|
30分以上1時間未満 | 0%(3%) |
1時間以上2時間未満 | 10%(10%) |
2時間以上4時間未満 | 20%(20%) |
4時間以上6時間未満 | 30%(30%) |
6時間以上8時間未満 | 40%(40%) |
8時間以上48時間未満 | 50%(50%) |
48時間以上 | 100%(100%) |
4. 網内遅延時間
弊社が指定する対象区間の平均伝送遅延時間が基準値を超えた場合、料金を返還させていただきます。
基準値 | 返還率 |
---|---|
35msec | 10% |
5. 故障通知時間
お客さまの都合によらない理由により故障が発生した場合、NTTコミュニケーションズが故障を発見してから30分以内に、お客さまがあらかじめ指定した連絡先に故障を通知できなかった時に、料金を返還させていただきます。
返還率 | 3% |
---|
6. 帯域保証
お客さまから契約帯域が出ていないとの申し出があり、弊社が基準値に満たないことを確認した場合、その時点から解消するまでに要した時間に応じて、料金を返還させていただきます。
【基準値】
契約帯域(品目) | 基準値 |
---|---|
1M | 0.97Mbps未満 |
10M | 9.60Mbps未満 |
100M | 96.9Mbps未満 |
1G | 969.8Mbps未満 |
回復時間 | 返還率 |
---|---|
30分以上1時間未満 | 3% |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上48時間未満 | 50% |
48時間以上 | 100% |
7. 開通遅延時間
新規開通回線を対象として弊社がご通知する開通予定日を基準とし、お客さまの都合によらない理由により開通日が遅延した場合にその遅延日数に応じて、料金を返還させていただきます。
遅延日数 | 返還率 |
---|---|
1日 | 10% |
2~14日 | 10%+1%(1日あたり) |
15日 | 25% |
16~27日 | 25%+2%(1日あたり) |
28日以上 | 50% |
グローバル SLA(サービス品質保証制度)
海外
以下7項目を定めています。詳細はお問い合わせください。
- 回線稼働率
- 故障回復時間
- 開通遅延時間
- 故障通知時間
- 伝送遅延時間
- データ伝送率
- ジッタ