フルMVNOの機能(最大12カ月の無料期間や、低料金での中断「サスペンド機能」)を使うことで、SIMのライフサイクルを管理が可能。パンデミックなど緊急時にもリモートワークを拡大利用。
お客様でSIMを低費用でストックでき、
SIMの「中断・再開」を効率的に管理できます。
「格安スマホ」「格安SIM」とも呼ばれ浸透していた従来の「ライトMVNO」。
新しいフルMVNOがあるのは聞いているけど・・・一体、どこが違うの?!そんなギモンをお持ちの方に、フルMVNOをカンタン解説します。
開通事務手数料
1回線ごと
3,080円
(税込)
コース | 月間規制 通信料 |
規制後 通信速度 |
月額料金 | |
---|---|---|---|---|
通常 | ナイトバリュー プラン |
|||
3MBコース | 3MB | 最大1kbps | 209円(税込) | - |
10MBコース | 10MB | 231円(税込) | - | |
30MBコース | 30MB | 253円(税込) | - | |
50MBコース | 50MB | 275円(税込) | - | |
100MBコース | 100MB | 330円(税込) | - | |
500MBコース | 500MB | 572円(税込) | - | |
1GBコース | 1GB | 最大30kbps | 880円(税込) | 352円(税込) |
3GBコース | 3GB | 1,210円(税込) | 484円(税込) | |
7GBコース | 7GB | 1,980円(税込) | 792円(税込) | |
15GBコース | 15GB | 3,850円(税込) | 1,540円(税込) | |
30GBコース | 30GB | 6,930円(税込) | 2,772円(税込) | |
50GBコース | 50GB | 11,000円(税込) | 4,400円(税込) | |
100GBコース | 100GB | - | 7,700円(税込) | |
300GBコース | 300GB | - | 16,500円(税込) | |
500GBコース | 500GB | - | 23,100円(税込) |
ナイトバリュープランご注意事項
コース | 月間規制 通信料 |
規制後 通信速度 |
月額料金 |
---|---|---|---|
10MBコース | 10MB | 最大1kbps | 231円(税込) |
30MBコース | 30MB | 253円(税込) | |
50MBコース | 50MB | 275円(税込) | |
100MBコース | 100MB | 330円(税込) | |
500MBコース | 500MB | 550円(税込) | |
1GBコース | 1GB | 最大30kbps | 770円(税込) |
3GBコース | 3GB | 1,100円(税込) | |
7GBコース | 7GB | 1,870円(税込) | |
10GBコース | 10GB | 2,530円(税込) | |
15GBコース | 15GB | 3,740円(税込) | |
20GBコース | 20GB | 4,290円(税込) | |
30GBコース | 30GB | 6,380円(税込) | |
50GBコース | 50GB | 10,450円(税込) |
このページのトップへ