発売日/製造メーカー/端末名称(カタカナ)
- 発売日:2021年8月27日発売
- 製造メーカー:シャープ株式会社
- 端末名称(カタカナ):HR01
スペック
サイズ ※1 | 高さ | 約170mm | |||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 約95mm | ||||
厚さ | 約95mm | ||||
重量 | 約720g | ||||
通信方式 (ネットワーク側) |
5G ※2 | 5G対応 | |||
最大受信速度 | 4.2Gbps | ||||
最大送信速度 | 218Mbps | ||||
4G(LTE) ※2 | 4G(LTE)対応 | ||||
最大受信速度 | 1.7Gbps | ||||
最大送信速度 | 131.3Mbps | ||||
3G ※2 | 3G対応 | ||||
最大受信速度 | |||||
最大送信速度 | |||||
無線LAN | IEEE802.11a | 対応 | |||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11b | 対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11g | 対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11n (Wi-Fi 4) |
2.4GHz | 対応 | |||
最大伝送速度 | |||||
5GHz | 対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) |
対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
2.4GHz | 対応 | |||
最大伝送速度 | |||||
5GHz | 対応 | ||||
最大伝送速度 | |||||
セキュリティ | WEP | ||||
WPA (Only Mode) | |||||
WPA2 (Only Mode) | |||||
WPA3 (Only Mode) | |||||
WPA/WPA2 Mixed Mode | |||||
WPA3/WPA2 Mixed Mode | |||||
EAP-AKA | |||||
EAP-AKA´ | |||||
EAP-SIM | |||||
有線LAN | |||||
通信方式 (端末側) |
無線LAN ※3 | IEEE802.11a | 対応 | ||
最大伝送速度 | 最大54Mbps | ||||
IEEE802.11b | 対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大11Mbps | ||||
IEEE802.11g | 対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大54Mbps | ||||
IEEE802.11n (Wi-Fi 4) |
2.4GHz | 対応 | |||
最大伝送速度 | 最大300Mbps | ||||
5GHz | 対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大300Mbps | ||||
IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) |
対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大867Mbps | ||||
IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
2.4GHz | 対応 | |||
最大伝送速度 | 最大573Mbps | ||||
5GHz | 対応 | ||||
最大伝送速度 | 最大1201Mbps | ||||
セキュリティ | WEP | ||||
WPA (Only Mode) | |||||
WPA2 (Only Mode) | (TKIP/AES) | ||||
WPA3 (Only Mode) | |||||
WPA/WPA2 Mixed Mode | (TKIP/AES) | ||||
WPA3/WPA2 Mixed Mode | (TKIP/AES) | ||||
EAP-AKA | |||||
EAP-AKA´ | |||||
EAP-SIM | |||||
有線LAN | IEEE802.3bz(2.5GBASE-T) | ||||
IEEE802.3ab(1000BASE-T) | |||||
IEEE802.3u(100BASE-TX) | |||||
IEEE802.3(10BASE-T) | |||||
電源 | 100-120V、50/60Hz | ||||
消費電力 | 22W(最大) | ||||
ディスプレイ | 種類 | ||||
サイズ | |||||
国際ローミング | WORLD WING[対応ネットワーク 4G(LTE)/3G/GSM] | ||||
Linking対応(IoT周辺機器連携機能) | |||||
外部接続 | |||||
同時接続台数 | 65台(Wi-Fi:64台/有線LAN:1台) | ||||
連続通信時間(5G/PREMIUM 4G/LTE) | (専用ACアダプタ駆動) | ||||
USBテザリング | |||||
NAT設定 | synmetric/full cone | ||||
対応UIM | nanoUIM |
- メーカー基準によります。最厚部のサイズとは異なる場合があります。
- 一部エリアに限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
対応エリアの詳細については「サービスエリア検索」よりご確認ください。 - 無線LANの最大伝送速度(規格値)は規格による理論上の速度であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。また、Wi-Fi対応機器とインターネットの間の通信速度は、インターネットと本機器の間の回線の実際の通信速度を超えることはありません。なお、Wi-Fi接続では最大伝送速度1.2Gbps、有線LAN接続では最大伝送速度1Gbpsとなります。
- 「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
お問い合わせ