2021年6月30日
IoT向けモバイルデータ通信サービス「IoT Connect Mobile® Type S」料金改定のお知らせ(2021年8月改定)
NTTコミュニケーションズ株式会社(以下 NTT Com)は、IoT向けモバイルデータ通信サービス「IoT Connect Mobile® Type S」の料金を、2021年8月ご利用分より値下げします。
1.対象サービス
「IoT Connect Mobile® Type S」 定額料金プラン※
※インターネット接続の定額プランが対象。閉域接続の定額プランは対象外です。
2.改定後の料金
2021年8月1日以降にご利用を開始されるお客さまは、改定後の料金でお申し込みいただけます。また、すでにご利用中のお客さまは、自動的に改定後の料金が適用されます。
・定額料金プラン(プロファイル切替機能なし)
料金コース | 旧料金 (~2021年7月31日) |
新料金 (2021年8月1日~) |
---|---|---|
3MB | 190円(税込209円) | 160円(税込176円) |
10MB | 210円(税込231円) | 170円(税込187円) |
30MB | 230円(税込253円) | 180円(税込198円) |
50MB | 250円(税込275円) | 200円(税込220円) |
100MB | 300円(税込330円) | 240円(税込264円) |
500MB | 500円(税込550円) | 420円(税込462円) |
1GB | 800円(税込880円) | 700円(税込770円) |
3GB | 1,200円(税込1,320円) | 1,000円(税込1,100円) |
7GB | 1,900円(税込2,090円) | 1,700円(税込1,870円) |
10GB | 2,850円(税込3,135円) | 2,300円(税込2,530円) |
15GB | 3,900円(税込4,290円) | 3,400円(税込3,740円) |
20GB | 4,800円(税込5,280円) | 3,900円(税込4,290円) |
30GB | 6,600円(税込7,260円) | 5,800円(税込6,380円) |
50GB | 10,500円(税込11,550円) | 9,500円(税込10,450円) |
・定額料金プラン(プロファイル切替機能あり)
料金コース | 旧料金 (~2021年7月31日) |
新料金 (2021年8月1日~) |
---|---|---|
3MB | 290円(税込319円) | 260円(税込286円) |
10MB | 310円(税込341円) | 270円(税込297円) |
30MB | 330円(税込363円) | 280円(税込308円) |
50MB | 350円(税込385円) | 300円(税込330円) |
100MB | 400円(税込440円) | 340円(税込374円) |
500MB | 600円(税込660円) | 520円(税込572円) |
1GB | 900円(税込990円) | 800円(税込880円) |
3GB | 1,300円(税込1,430円) | 1,100円(税込1,210円) |
7GB | 2,000円(税込2,200円) | 1,800円(税込1,980円) |
10GB | 2,950円(税込3,245円) | 2,400円(税込2,640円) |
15GB | 4,000円(税込4,400円) | 3,500円(税込3,850円) |
20GB | 4,900円(税込5,390円) | 4,000円(税込4,400円) |
30GB | 6,700円(税込7,370円) | 5,900円(税込6,490円) |
50GB | 10,600円(税込11,660円) | 9,600円(税込10,560円) |
3.適用開始日
2021年8月1日
関連リンク
本件に関するお問い合わせ先
法人向けモバイルサービス担当