Bizメール&ウェブ ビジネス
Web分析/メール分析
Webサイトのアクセス状況やメールの利用状況を把握できる便利な機能です。
管理画面からの操作だけで設定もラクラク。わかりやすい解説とグラフ表示で、はじめての方も簡単に使いこなせます。
Web分析機能
お客さまWebサイトのアクセス傾向や訪問者情報を分析し、インターネット上の検索数推移や関連検索ワードなどを抽出して、Webサイト改善法を提示する機能です。
レポートメールの設定をすると、Web分析結果の概要を週1回メールで確認できます。
■画面イメージ
■機能詳細
傾向分析 | アクセス数の推移 | お客さまWebサイトのアクセス数と訪問者数を表示します。 表示期間:直近4週間、過去12カ月、月指定 |
---|---|---|
アクセス元ページ | どこからお客さまWebサイトにアクセスされたかの割合を表示します。 (直接アクセス、検索エンジン、他サイト) |
|
検索数の推移 | お客さまが設定した分析ワードの検索数の推移を表示します。 | |
関連検索ワード | お客さまが設定した分析ワードを検索した人がその他の検索で使用したワードを抽出・表示します。 | |
関連ニュース | お客さまが設定した分析ワードが含まれるニュースを抽出・表示します。 | |
ページ分析 | ページ別アクセス数 | お客さまWebサイト内のページ毎のアクセス数を表示します。 |
上位10ページの アクセス数グラフ |
お客さまWebサイトのアクセス数トップ10ページを表示します。 | |
遷移図 | 対象ページ閲覧前後の遷移状況(どこからアクセスし、どこに移動したのか)を表示します。 | |
訪問者分析 | 利用デバイス | 訪問者がどの端末からアクセスしているのか、割合を表示します。 (PC、タブレット、スマートフォン、その他) |
利用ブラウザー | 訪問者がどのブラウザーを使っているのか、割合を表示します。 (Internet Explorer、Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari、その他) |
|
アクセス元地域 | アクセス数が多い都道府県 上位10件を表示します。 | |
アクセス元IPアドレス トップ10 |
アクセス数が多い上位10件のIPアドレスを表示します。 | |
IPアドレス詳細情報 | アクセス元IPアドレストップ10の詳細情報を表示します。 |
傾向分析 | |
---|---|
アクセス数の推移 | お客さまWebサイトのアクセス数と訪問者数を表示します。 表示期間:直近4週間、過去12カ月、月指定 |
アクセス元ページ | どこからお客さまWebサイトにアクセスされたかの割合を表示します。 (直接アクセス、検索エンジン、他サイト) |
検索数の推移 | お客さまが設定した分析ワードの検索数の推移を表示します。 |
関連検索ワード | お客さまが設定した分析ワードを検索した人がその他の検索で使用したワードを抽出・表示します。 |
関連ニュース | お客さまが設定した分析ワードが含まれるニュースを抽出・表示します。 |
ページ分析 | |
ページ別アクセス数 | お客さまWebサイト内のページ毎のアクセス数を表示します。 |
上位10ページのアクセス数グラフ | お客さまWebサイトのアクセス数トップ10ページを表示します。 |
遷移図 | 対象ページ閲覧前後の遷移状況(どこからアクセスし、どこに移動したのか)を表示します。 |
訪問者分析 | |
利用デバイス | 訪問者がどの端末からアクセスしているのか、割合を表示します。 (PC、タブレット、スマートフォン、その他) |
利用ブラウザー | 訪問者がどのブラウザーを使っているのか、割合を表示します。 (Internet Explorer、Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari、その他) |
アクセス元地域 | アクセス数が多い都道府県 上位10件を表示します。 |
アクセス元IPアドレストップ10 | アクセス数が多い上位10件のIPアドレスを表示します。 |
IPアドレス詳細情報 | アクセス元IPアドレストップ10の詳細情報を表示します。 |
メール分析機能
お客さまが設定した分析ワードをもとにメール本文を解析して、分析ワード・関連ワードの出現状況、関連メールや関係者マップを表示する機能です。
何に関するメールが多いか、誰にメールが集中しているかなど、メール受信傾向により業務状況を「見える化」できます。
■画面イメージ
■機能詳細
傾向分析 | 分析ワード出現数の推移 | お客さまが設定した分析ワードがどれだけメールに含まれていたか出現数の推移を表示します。 |
---|---|---|
関連ワード | 分析ワードのいずれかと一緒に出現する語句を関連ワードとして表示します。 | |
関連ワードの出現分布 | 関連ワードの出現数の分布を視覚的に確認できるカレンダーで表示します。 | |
関連メール | 最近の関連メール一覧 | 分析ワードを含むメールの概要を表示します。 (日時・送信者・宛先・件名・マッチ分析ワード) |
関係者マップ | メール送受信の 関係者マップ |
分析ワードを含むメールの送受信関係図を表示します。 |
傾向分析 | |
---|---|
分析ワード出現数の推移 | お客さまが設定した分析ワードがどれだけメールに含まれていたか出現数の推移を表示します。 |
関連ワード | 分析ワードのいずれかと一緒に出現する語句を関連ワードとして表示します。 |
関連ワードの出現分布 | 関連ワードの出現数の分布を視覚的に確認できるカレンダーで表示します。 |
関連メール | |
最近の関連メール一覧 | 分析ワードを含むメールの概要を表示します。 (日時・送信者・宛先・件名・マッチ分析ワード) |
関係者マップ | |
メール送受信の関係者マップ | 分析ワードを含むメールの送受信関係図を表示します。 |