機能・サポート
機能
プラン名 | 同時接続時の推奨端末台数 (1APあたりの推奨台数) |
Wi-Fi区間の最大速度 |
---|---|---|
ハイエンド6プラン | 100台 | 2.4Gbps (IEEE802.11axにて接続時) |
ハイエンドプラン | 50台 | 1.3Gbps (IEEE802.11acにて接続時) |
ハイエンドExプラン | 100台 | 2.4Gbps (IEEE802.11axにて接続時) |
ベーシックプラン | 50台 | 1.3Gbps (IEEE802.11acにて接続時) |
ライトプラン | 30台 | 867Mbps (IEEE802.11acにて接続時) |
- 最大通信速度はWi-Fiアクセスポイント装置とモバイル端末間における技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。インターネットご利用時の速度は、ご利用環境(インターネット接続環境、端末機器の仕様など)や回線混雑状況により大幅に低下する場合があります。お客さまの端末の仕様により通信速度が低下する場合があります。端末の仕様について、詳しくはメーカーなどにお問い合わせください。
- ハイエンドExプランを2022年6月9日(木曜)以前にお申込みされたお客さまのアクセスポイント装置は、「同時接続時の推奨端末台数:50台/Wi-Fi区間の最大速度:1.7Gbps(IEEE802.11acにて接続時)」となります。
サポート | 内容 | プラン名 | ||
---|---|---|---|---|
ベーシック | ライト | ハイエンド6/ ハイエンド/ ハイエンドEx |
||
マルチSSID | 複数のSSIDを設定(ライトプラン及びベーシックプラン:8個、ハイエンドプラン、ハイエンド6プラン及びハイエンドExプラン:15個) | ● | ● | ● |
通信帯域設定 | SSIDごと、またはモバイル端末あたりの通信帯域を設定 | ● | ● | ● |
来訪者向けWi-Fiインターネット | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断したWi-Fiインターネットを提供 | ● | ● | ● |
MACアドレス認証 | モバイル端末のMACアドレスによる認証(既設のLANへの設定変更は不要) | ● | ● | ● |
無線自動チャネル設定 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 | ● | ● | ● |
5GHzへの優先接続 | 電波干渉の少ない5GHzを優先的に利用してモバイル端末と接続 | ● | ● | ● |
電波のオン・オフ設定 | SSIDごとに電波オン・オフの週間スケジュール設定 | ● | ● | ● |
指定Webサイト表示 | 来訪者向け Wi-Fiインターネット利用時に、指定したWebページを表示 | — | ● | ● |
ブラウザ認証(メール・SNS認証) | Webブラウザ上でメールアドレスの登録や認証、SNSによる認証を提供 | — | ● | ● |
無線マルチホップ | 2台のAP間を無線で接続し、LAN配線なしでWi-Fiエリアを拡張(※1) | — | — | ● |
電波出力自動調整 | 高密度にAPを設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパフォーマンスを最適化 | — | — | ● |
ダッシュボード(利用状況表示画面) | 専用のWebページにお客さまのWi-Fi利用状況を表示 トラフィック、アプリケーションの種類を解析してグラフ表示 |
— | — | ● |
指定アプリケーションブロック | 業務に関係ないアプリケーションの接続をブロックすることが可能 | — | — | ● |
アプリケーション帯域制御 | 業務に関係ない動画共有サイトやSNSなどアプリケーション別に通信帯域を設定可能 | — | — | ● |
接続ユーザー認証 | SSIDごとにあらかじめ登録したIDとパスワードを入力した端末のみにWiFiの接続を限定 | — | — | ● |
Japan Wi-Fi連携 | 「Japan Connected-free Wi-Fi」の認証機能を提供(※2) | — | — | ● |
- 無線で接続するAPは1APを推奨。
- Japan Connected-free Wi-Fi を利用するには、NTTブロードバンドプラットフォームが提供するアプリケーションが必要です。
お客さまサポートの内容
サポート | 内容 | プラン名 | ||
---|---|---|---|---|
ベーシック | ライト | ハイエンド6/ ハイエンド/ ハイエンドEx |
||
アクセスポイント(AP)の初期設定 | APの初期設定を当社が事前に設定(レディメイド) | ● | ● | ● |
ヘルプデスク代行 | モバイル端末の追加、Wi-Fi接続設定など契約者社内のヘルプデスクを代行(365日/午前9時〜午後9時) 離れたオフィスや店舗のAPもクラウドから一元的に設定 |
● | ● | ● |
トラブルサポート | Wi-Fiのトラブル時に、クラウドからWi-Fi環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定し対応(365日/午前9時〜午後9時) AP故障の場合は、迅速に交換用のAPを配送 |
● | ● | ● |
お問い合わせ