0035ビジネスモード/ビジネスモバイル/
ビジネスナンバーセット
国際通話料金表
携帯電話・PHSからの通話
※0035ビジネスモードについては、表記の料金は2022年12月1日以降の改定後の料金となります。
料金額(単位:円)
国名 | 通話料(1分あたり) | |
---|---|---|
アイスランド共和国 | ICELAND | 127 |
アイルランド | IRELAND | 127 |
アゼルバイジャン共和国 | AZERBAIDJAN | 127 |
アセンション島 | ASCENSION | 250 |
アゾレス諸島 | PORTUGAL | 119 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | AFGHANISTAN | 151 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | USA | 43 |
アラブ首長国連邦 | UAE | 151 |
アルジェリア民主人民共和国 | ALGERIA | 171 |
アルゼンチン共和国 | ARGENTINA | 65 |
アルバ | ARUBA | 151 |
アルバニア共和国 | ALBANIA | 127 |
アルメニア共和国 | ARMENIA | 127 |
アンギラ | ANGUILLA | 151 |
アンゴラ共和国 | ANGOLA | 171 |
アンティグア・バーブーダ | ANTIGUA | 151 |
アンドラ公国 | ANDORRA | 119 |
イエメン共和国 | YEMEN REP | 151 |
イスラエル国 | ISRAEL | 151 |
イタリア共和国 | ITALY | 119 |
イラク共和国 | IRAQ | 151 |
イラン・イスラム共和国 | IRAN | 151 |
インド | INDIA | 59 |
インドネシア共和国 | INDONESIA | 80 |
ウガンダ共和国 | UGANDA | 171 |
ウクライナ | UKRAINE | 127 |
ウズベキスタン共和国 | UZBEKISTAN | 127 |
ウルグアイ東方共和国 | URUGUAY | 69 |
英領バージン諸島 | BR VIRGIN IS | 151 |
エクアドル共和国 | ECUADOR | 69 |
エジプト・アラブ共和国 | EGYPT | 99 |
エストニア共和国 | ESTONIA | 127 |
エスワティニ王国 | ESWATINI | 127 |
エチオピア連邦民主共和国 | ETHIOPIA | 171 |
エリトリア国 | ERITREA | 171 |
エルサルバドル共和国 | EL SALVADOR | 69 |
オーストラリア連邦 | AUSTRALIA | 83 |
オーストリア共和国 | AUSTRIA | 127 |
オマーン国 | OMAN | 151 |
オランダ王国 | NETHERLANDS | 119 |
オランダ領アンティール | ANTILLES | 151 |
ガーナ共和国 | GHANA | 171 |
カーボベルデ共和国 | CAPE VERDE | 171 |
ガイアナ協同共和国 | GUYANA | 80 |
カザフスタン共和国 | KAZAKHSTAN | 127 |
カタール国 | QATAR | 151 |
カナダ | CANADA | 73 |
カナリア諸島 | SPAIN | 119 |
ガボン共和国 | GABON | 171 |
カメルーン共和国 | CAMEROON | 171 |
ガンビア共和国 | GAMBIA | 171 |
カンボジア王国 | CAMBODIA | 88 |
ギニア共和国 | GUINEA | 171 |
ギニアビサウ共和国 | GUINEA BISSAU | 250 |
キプロス共和国 | CYPRUS | 151 |
キューバ共和国 | CUBA | 151 |
ギリシャ共和国 | GREECE | 119 |
キリバス共和国 | KIRIBATI | 104 |
キルギス共和国 | KYRGYZ | 127 |
グアテマラ共和国 | GUATEMALA | 151 |
グアドループ島 | GUADELOUPE | 151 |
グアム | GUAM | 73 |
クウェート国 | KUWAIT | 151 |
クック諸島 | COOK IS | 104 |
グリーンランド | GREENLAND | 119 |
クリスマス島 | CHRISTMAS IS | 93 |
グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | UK | 102 |
グレナダ | GRENADA | 80 |
クロアチア共和国 | CROATIA | 171 |
ケイマン諸島 | CAYMAN IS | 151 |
ケニア共和国 | KENYA | 99 |
コートジボワール共和国 | COTE D IVOIRE | 171 |
ココス・キーリング諸島 | COCOS-KEELING | 93 |
コスタリカ共和国 | COSTA RICA | 151 |
コソボ共和国 | KOSOVO | 127 |
コモロ連合 | COMOROS IS | 171 |
コロンビア共和国 | COLOMBIA | 85 |
コンゴ共和国 | CONGO | 171 |
コンゴ民主共和国 | DEM REP CONGO | 171 |
サイパン | SAIPAN | 73 |
サウジアラビア王国 | SAUDI ARABIA | 151 |
サモア独立国 | SAMOA | 104 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | S TOMEPRINCIP | 171 |
ザンビア共和国 | ZAMBIA | 171 |
サンピエール島・ミクロン島 | ST PIERRE MIQ | 93 |
サンマリノ共和国 | SAN MARINO | 127 |
シエラレオネ共和国 | SIERRA LEONE | 171 |
ジブチ共和国 | DJIBOUTI | 171 |
ジブラルタル | GIBRALTAR | 119 |
ジャマイカ | JAMAICA | 151 |
ジョージア | GEORGIA | 127 |
シリア・アラブ共和国 | SYRIAN ARAB | 151 |
シンガポール共和国 | SINGAPORE | 80 |
シント・マールテン島 | SINT MAARTEN | 151 |
ジンバブエ共和国 | ZIMBABWE | 171 |
スイス連邦 | SWITZERLAND | 119 |
スウェーデン王国 | SWEDEN | 119 |
スーダン共和国 | SUDAN | 171 |
スペイン | SPAIN | 119 |
スペイン領北アフリカ | SPAIN | 119 |
スリナム共和国 | SURINAME | 164 |
スリランカ民主社会主義共和国 | SRI LANKA | 85 |
スロバキア共和国 | SLOVAK | 127 |
スロベニア共和国 | SLOVENIA | 171 |
赤道ギニア共和国 | EQUAT GUINEA | 171 |
セネガル共和国 | SENEGAL | 171 |
セルビア共和国 | SERBIA | 127 |
セントクリストファー・ネイビス | ST CHRI NEVIS | 79 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ST VINCENT | 151 |
セントヘレナ島 | ST HELENA | 250 |
セントルシア | ST LUCIA | 80 |
ソマリア民主共和国 | SOMALIA | 171 |
ソロモン諸島 | SOLOMON IS | 104 |
タークス・カイコス諸島 | TURKS CAICOS | 80 |
タイ王国 | THAILAND | 79 |
大韓民国 | KOREA | 57 |
大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | LIBYA | 171 |
台湾 | TAIWAN | 66 |
タジキスタン共和国 | TAJIKISTAN | 127 |
タンザニア連合共和国 | TANZANIA | 171 |
チェコ共和国 | CZECH | 127 |
チャド共和国 | CHAD | 171 |
中央アフリカ共和国 | CENTRALAFRICA | 127 |
中華人民共和国 | CHINA | 66 |
チュニジア共和国 | TUNISIA | 171 |
朝鮮民主主義人民共和国 | KOREA-DPR | 120 |
チリ共和国 | CHILE | 69 |
ツバル | TUVALU | 104 |
デンマーク王国 | DENMARK | 127 |
ドイツ連邦共和国 | GERMANY | 107 |
トーゴ共和国 | TOGO | 171 |
トケラウ諸島 | TOKELAU | 104 |
ドミニカ共和国 | DOMINICAN REP | 85 |
ドミニカ国 | DOMINICA | 112 |
トリニダード・トバゴ共和国 | TRINIDAD | 151 |
トルクメニスタン | TURKMENISTAN | 127 |
トルコ共和国 | TURKEY | 119 |
トンガ王国 | TONGA | 104 |
ナイジェリア連邦共和国 | NIGERIA | 99 |
ナウル共和国 | NAURU | 104 |
ナミビア共和国 | NAMIBIA | 171 |
ニウエ | NIUE | 159 |
ニカラグア共和国 | NICARAGUA | 69 |
ニジェール共和国 | NIGER | 171 |
ニューカレドニア | NEW CALEDONIA | 104 |
ニュージーランド | NEW ZEALAND | 83 |
ネパール | NEPAL | 85 |
ノーフォーク島 | NORFOLK IS | 130 |
ノルウェー王国 | NORWAY | 119 |
バーレーン王国 | BAHRAIN | 151 |
ハイチ共和国 | HAITI | 69 |
パキスタン・イスラム共和国 | PAKISTAN | 151 |
バチカン市国 | ITALY | 119 |
パナマ共和国 | PANAMA | 151 |
バヌアツ共和国 | VANUATU | 104 |
バハマ国 | BAHAMAS | 151 |
パプアニューギニア独立国 | P N GUINEA | 104 |
バミューダ諸島 | BERMUDA | 93 |
パラオ共和国 | PALAU | 104 |
パラグアイ共和国 | PARAGUAY | 85 |
バルバドス | BARBADOS | 151 |
パレスチナ | PALESTINE | 151 |
ハワイ | HAWAII | 43 |
ハンガリー共和国 | HUNGARY | 127 |
バングラデシュ人民共和国 | BANGLADESH | 151 |
東ティモール民主共和国 | EAST TIMOR | 130 |
フィジー諸島共和国 | FIJI | 104 |
フィリピン共和国 | PHILIPPINES | 78 |
フィンランド共和国 | FINLAND | 127 |
ブータン王国 | BHUTAN | 151 |
プエルトリコ | PUERTO RICO | 151 |
フェロー諸島 | FAEROES | 119 |
フォークランド諸島 | FALKLAND IS | 164 |
ブラジル連邦共和国 | BRAZIL | 49 |
フランス共和国 | FRANCE | 107 |
フランス領ギアナ | FR GUIANA | 151 |
フランス領ポリネシア | FR POLYNESIA | 104 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | WALLIS FUTUNA | 93 |
ブルガリア共和国 | BULGARIA | 127 |
ブルキナファソ | BURKINA FASO | 171 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | BRUNEI | 80 |
ブルンジ共和国 | BURUNDI | 171 |
米領サモア | AM SAMOA | 104 |
米領バージン諸島 | AM VIRGIN IS | 151 |
ベトナム社会主義共和国 | VIETNAM | 88 |
ベナン共和国 | BENIN | 171 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | VENEZUELA | 91 |
ベラルーシ共和国 | BELARUS | 127 |
ベリーズ | BELIZE | 69 |
ペルー共和国 | PERU | 69 |
ベルギー王国 | BELGIUM | 119 |
ポーランド共和国 | POLAND | 127 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BOSNIA HERZEG | 127 |
ボツワナ共和国 | BOTSWANA | 171 |
ボリビア共和国 | BOLIVIA | 69 |
ポルトガル共和国 | PORTUGAL | 119 |
香港 | HONG KONG | 71 |
ホンジュラス共和国 | HONDURAS | 151 |
マーシャル諸島共和国 | MARSHALL IS | 104 |
マイヨット島 | MAYOTTE IS | 171 |
マカオ | MACAO | 84 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | MACEDONIA | 127 |
マダガスカル共和国 | MADAGASCAR | 171 |
マディラ諸島 | MADEIRA | 119 |
マラウイ共和国 | MALAWI | 171 |
マリ共和国 | MALI | 171 |
マルタ共和国 | MALTA | 127 |
マルチニーク島 | MARTINIQUE | 151 |
マレーシア | MALAYSIA | 80 |
ミクロネシア連邦 | MICRONESIA | 93 |
南アフリカ共和国 | SOUTH AFRICA | 99 |
南スーダン共和国 | SOUTH SUDAN | 171 |
ミャンマー連邦 | MYANMAR | 88 |
メキシコ合衆国 | MEXICO | 85 |
モーリシャス共和国 | MAURITIUS | 171 |
モーリタニア・イスラム共和国 | MAURITANIA | 171 |
モザンビーク共和国 | MOZAMBIQUE | 171 |
モナコ公国 | MONACO | 119 |
モルディヴ共和国 | MALDIVES | 151 |
モルドバ共和国 | MOLDOVA | 101 |
モロッコ王国 | MOROCCO | 171 |
モンゴル国 | MONGOLIA | 88 |
モンセラット | MONTSERRAT | 112 |
モンテネグロ共和国 | MONTENEGRO | 127 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | JORDAN | 151 |
ラオス人民民主共和国 | LAOS | 88 |
ラトビア共和国 | LATVIA | 127 |
リトアニア共和国 | LITHUANIA | 127 |
リヒテンシュタイン公国 | LIECHTENSTEIN | 119 |
リベリア共和国 | LIBERIA | 171 |
ルーマニア | ROMANIA | 127 |
ルクセンブルク大公国 | LUXEMBOURG | 127 |
ルワンダ共和国 | RWANDA | 171 |
レソト王国 | LESOTHO | 171 |
レバノン共和国 | LEBANON | 151 |
レユニオン | REUNION | 171 |
ロシア連邦 | RUSSIA | 127 |
このページのトップへ