ご利用料金詳細(東日本)
初期費用
(税込)
項目 | 単位 | 東日本 | ||
---|---|---|---|---|
契約料 | 1契約ごと | 2,200円 | ||
基本工事費(※) | 宅内工事を伴う場合 | 基本額 | 1か所の工事ごと | 4,950円 |
加算額 ※回線終端装置工事費の合計が31,900円を超える場合 |
3,850円 | |||
局内工事のみの場合 | 1,100円 | |||
交換機など工事費(※) | アクセス回線(シングル) | 1アクセス回線ごと | 1,100円 | |
アクセス回線(デュアル) | 2,200円 | |||
県内中継回線 | 1中継回線ごと | 1,100円 | ||
県間中継回線 | 1,100円 | |||
事業者間中継回線 | 1,100円 | |||
回線終端装置など工事費 | シングルアクセス | 1アクセス回線ごと | 23,760円 | |
デュアルアクセス(ノーマルタイプ) | 47,520円 | |||
デュアルアクセス(セレクタタイプ) | 41,690円 |
注意事項
- 1か所における回線終端装置工事費が31,900円(税込)を超える場合、31,900円(税込)までごとに3,850円(税込)を加算します。
- 同一ビルから複数のアクセス回線をご利用の場合や回線の敷設形態により料金が異なる場合があります。
- 休日・夜間帯(午後5時〜翌朝午前8時30分)の工事は別途割増料金が必要となります。
月額費用
1. 回線終端装置利用料 [単位:1アクセス回線ごと]
(税込)
帯域 | 東日本 | ||
---|---|---|---|
シングル | デュアル (セレクタタイプ) |
デュアル (ノーマルタイプ) |
|
1Mbps〜100Mbps | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 |
1Gbps | 5,500円 | 11,000円 | 11,000円 |
2. アクセス回線利用料 [単位:1アクセス回線ごと]
(1) 帯域確保型
(税込)
帯域 | 東日本 | |
---|---|---|
シングル | デュアル | |
1Mbps | 16,500円 | 33,000円 |
10Mbps | 25,300円 | 41,800円 |
100Mbps | 44,000円 | 66,000円 |
1Gbps | 236,500円 | 275,000円 |
3. 中継設備利用料 [単位:1MAごと、1通信グループごと、1Gbpsまでごと]
(税込)
東日本 | |
---|---|
MAごと/1Gbps単位 | |
中継設備利用料 | 110,000円 |
4. 県内中継回線利用料 [単位:1県ごと、1通信グループごと]
(税込)
帯域 | 東日本 |
---|---|
10Mbps | 88,000円 |
100Mbps | 132,000円 |
200Mbps | 264,000円 |
300Mbps | 396,000円 |
400Mbps | 528,000円 |
500Mbps | 660,000円 |
600Mbps | 792,000円 |
700Mbps | 924,000円 |
800Mbps | 1,056,000円 |
900Mbps | 1,188,000円 |
1Gbps | 1,320,000円 |
5. 県間中継回線利用料 [単位:1県ごと、1通信グループごと]
(税込)
帯域 | 東日本 | |
---|---|---|
ゾーン内 | ||
0.5Mbps | 24,200円 | 19,800円 |
1Mbps | 33,000円 | 30,800円 |
2Mbps | 46,200円 | 34,100円 |
3Mbps | 51,700円 | 35,200円 |
4Mbps | 57,200円 | 36,300円 |
5Mbps | 62,700円 | 37,400円 |
6Mbps | 69,300円 | 39,600円 |
7Mbps | 75,900円 | 40,700円 |
8Mbps | 83,600円 | 41,800円 |
9Mbps | 88,000円 | 42,900円 |
10Mbps | 132,000円 | 44,000円 |
20Mbps | 220,000円 | 77,000円 |
30Mbps | 330,000円 | 88,000円 |
40Mbps | 440,000円 | 99,000円 |
50Mbps | 550,000円 | 110,000円 |
60Mbps | 572,000円 | 121,000円 |
70Mbps | 594,000円 | 132,000円 |
80Mbps | 616,000円 | 154,000円 |
90Mbps | 638,000円 | 176,000円 |
100Mbps | 660,000円 | 198,000円 |
200Mbps | 990,000円 | 220,000円 |
300Mbps | 1,430,000円 | 330,000円 |
400Mbps | 1,870,000円 | 440,000円 |
500Mbps | 2,310,000円 | 550,000円 |
600Mbps | 2,398,000円 | 660,000円 |
700Mbps | 2,468,000円 | 770,000円 |
800Mbps | 2,574,000円 | 880,000円 |
900Mbps | 2,662,000円 | 990,000円 |
1Gbps | 2,750,000円 | 1,100,000円 |
6. 事業者間中継回線利用料 [単位:1通信グループごと]
(税込)
帯域 | 東日本 |
---|---|
0.5Mbps | 22,000円 |
1Mbps | 27,500円 |
2Mbps | 33,000円 |
3Mbps | 38,500円 |
4Mbps | 44,000円 |
5Mbps | 49,500円 |
6Mbps | 50,600円 |
7Mbps | 51,700円 |
8Mbps | 52,800円 |
9Mbps | 55,000円 |
10Mbps | 88,000円 |
20Mbps | 110,000円 |
30Mbps | 220,000円 |
40Mbps | 330,000円 |
50Mbps | 440,000円 |
60Mbps | 462,000円 |
70Mbps | 484,000円 |
80Mbps | 506,000円 |
90Mbps | 528,000円 |
100Mbps | 550,000円 |
200Mbps | 660,000円 |
300Mbps | 770,000円 |
400Mbps | 880,000円 |
500Mbps | 990,000円 |
600Mbps | 1,012,000円 |
700Mbps | 1,034,000円 |
800Mbps | 1,056,000円 |
900Mbps | 1,078,000円 |
1Gbps | 1,100,000円 |
お問い合わせ