ご利用料金
初期費用
月額費用
初期費用と月額費用の算出例について
例1
【算出条件】
- 提供エリア : 東日本エリア(東京都)
- 起点/終点情報 : [始点]東京都23区 [終点]東京都23区
- ネットワーク構成 : MA中継接続
- 回線帯域 : 10Mbps(バーストなし)
- アクセス回線携帯 : シングルアクセス
ネットワーク構成
初期費用
(税込)
項目 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 契約料 | 回線群契約単位 | 2,200円 | 1 | 2,200円 |
2 | 基本工事費 | 1か所の工事ごと | 4,950円 | 2 | 9,900円 |
3 | 交換機など工事費 アクセス回線(シングル) | アクセス回線単位 | 1,100円 | 2 | 2,200円 |
4 | 回線終端装置など工事費 | 1台単位 | 23,760円 | 2 | 47,520円 |
合計 | 61,820円 |
月額費用
(税込)
項目 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中継設備利用料 | MA単位(1Gbps) | 110,000円 | 1 | 110,000円 |
2 | アクセス回線利用料(シングル:10Mbps) | アクセス回線単位 | 25,300円 | 2 | 50,600円 |
3 | 回線終端装置利用料(シングル:~100Mbps) | 1台単位 | 1,100円 | 2 | 2,200円 |
合計 | 162,800円 |
例2
【算出条件】
- 提供エリア : 東日本エリア(東京都)
- 起点/終点情報 : [始点]東京都23区 [終点]立川市
- ネットワーク構成 : 県内中継接続
- 回線帯域 : 10Mbps(バーストなし)
- アクセス回線携帯 : シングルアクセス
ネットワーク構成
初期費用
(税込)
項目 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 契約料 | 回線群契約単位 | 2,200円 | 1 | 2,200円 | |
2 | 基本工事費 | 1か所の工事ごと | 4,950円 | 2 | 9,900円 | |
3 | 交換機など工事費 | アクセス回線(シングル) | アクセス回線単位 | 1,100円 | 2 | 2,200円 |
県内中継回線 | 中継回線単位 | 1,100円 | 2 | 2,200円 | ||
4 | 回線終端装置など工事費 | 1台単位 | 23,760円 | 2 | 47,520円 | |
合計 | 64,020円 |
月額費用
(税込)
項目 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中継設備利用料 | MA単位(1Gbps) | 110,000円 | 2 | 220,000円 |
2 | アクセス回線利用料(シングル:10Mbps) | アクセス回線単位 | 25,300円 | 2 | 50,600円 |
3 | 県内中継回線利用料(10Mbps) | MA単位 | 帯域ごとに 設定 |
2 | 176,000円 |
4 | 回線終端装置利用料(シングル:~100Mbps) | 1台単位 | 1,100円 | 2 | 2,200円 |
合計 | 448,800円 |
例3
【見積条件】
- 提供エリア : 西日本エリア(大阪府)
- 起点/終点情報 : [始点]大阪市 [終点]大阪市
- ネットワーク構成 : MA中継接続
- 回線帯域 : 10Mbps(バーストなし)
- アクセス回線携帯 : シングルアクセス
ネットワーク構成
初期費用
(税込)
項目 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 契約料 | 回線群契約単位 | 2,200円 | 1 | 2,200円 |
2 | 基本工事費 | 1か所の工事ごと | 4,950円 | 2 | 9,900円 |
3 | 交換機など工事費 アクセス回線(シングル) | アクセス回線単位 | 1,100円 | 2 | 2,200円 |
4 | 回線終端装置など工事費 | 1台単位 | 23,760円 | 2 | 47,520円 |
合計 | 61,820円 |
月額費用
(税込)
項目 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中継設備利用料 | MA単位(1Gbps) | 155,100円 | 1 | 155,100円 |
2 | アクセス回線利用料(シングル:10Mbps) | アクセス回線単位 | 26,400円 | 2 | 52,800円 |
3 | 回線終端装置利用料(シングル:~100Mbps) | 1台単位 | 1,100円 | 2 | 2,200円 |
合計 | 210,100円 |
例4
【算出条件】
- 提供エリア : 西日本エリア(大阪府)
- 起点/終点情報 : [始点]堺市 [終点]大阪市
- ネットワーク構成 : 県内中継接続
- 回線帯域 : 10Mbps(バーストなし)
- アクセス回線携帯 : シングルアクセス
ネットワーク構成
初期費用
(税込)
項目 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 契約料 | 回線群契約単位 | 2,200円 | 1 | 2,200円 | |
2 | 基本工事費 | 1か所の工事ごと | 4,950円 | 2 | 9,900円 | |
3 | 交換機など工事費 | アクセス回線(シングル) | アクセス回線単位 | 1,100円 | 2 | 2,200円 |
県内中継回線 | 中継回線単位 | 1,100円 | 2 | 2,200円 | ||
4 | 回線終端装置など工事費 | 1台単位 | 23,760円 | 2 | 47,520円 | |
合計 | 64,020円 |
月額費用
(税込)
項目 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中継設備利用料 | MA単位(1Gbps) | 155,100円 | 2 | 310,200円 |
2 | アクセス回線利用料(シングル:10Mbps) | アクセス回線単位 | 26,400円 | 2 | 52,800円 |
3 | 県内中継回線利用料(10Mbps) | MA単位 | 帯域ごとに 設定 |
2 | 176,000円 |
4 | 回線終端装置利用料(シングル:~100Mbps) | 1台単位 | 1,100円 | 2 | 2,200円 |
合計 | 541,200円 |
お問い合わせ