提供スペック
提供回線の項目
東日本エリア
アクセス回線 | 帯域 確保型 |
【シングルアクセス】 1Mbps、10Mbps、100Mbps、1Gbps |
---|---|---|
【デュアルアクセス】 1Mbps、10Mbps、100Mbps、1Gbps |
||
バーストプラン | - | |
県内中継回線 | 10Mbps、100Mbps〜 900Mbps (100Mbps単位)、1Gbps | |
県間中継回線 | 0.5Mbps、1Mbps〜 9Mbps (1Mbps単位) | |
10Mbps〜 90Mbps (10Mbps単位) | ||
100Mbps〜 900Mbps (100Mbps単位)、1Gbps | ||
事業者間中継回線 | 0.5Mbps、1Mbps〜 9Mbps (1Mbps単位) | |
10Mbps〜 90Mbps (10Mbps単位) | ||
100Mbps〜 900Mbps (100Mbps単位)、1Gbps | ||
中継設備(MA) | 1Gbps |
西日本エリア
アクセス回線 | 帯域 確保型 |
【シングルアクセス】 1Mbps、10Mbps、100Mbps、1Gbps |
||
---|---|---|---|---|
【デュアルアクセス】 1Mbps、10Mbps、100Mbps、1Gbps |
||||
バーストプラン | 最大帯域1Mbps | 【シングルアクセス】 | 0.1Mbps〜 0.5Mbps (0.1Mbps単位) | |
【デュアルアクセス】 | 0.1Mbps〜 0.5Mbps (0.1Mbps単位) | |||
最大帯域10Mbps | 【シングルアクセス】 | 0.5Mbps、1Mbps〜 9Mbps (1Mbps単位) | ||
【デュアルアクセス】 | 0.5Mbps、1Mbps〜 9Mbps (1Mbps単位) | |||
最大帯域20Mbps | 【シングルアクセス】 | 10Mbps | ||
【デュアルアクセス】 | 10Mbps | |||
最大帯域40Mbps | 【シングルアクセス】 | 20Mbps | ||
【デュアルアクセス】 | 20Mbps | |||
最大帯域60Mbps | 【シングルアクセス】 | 30Mbps | ||
【デュアルアクセス】 | 30Mbps | |||
最大帯域80Mbps | 【シングルアクセス】 | 40Mbps | ||
【デュアルアクセス】 | 40Mbps | |||
最大帯域100Mbps | 【シングルアクセス】 | 1Mbps〜 5Mbps (1Mbps単位) | ||
10Mbps〜 90Mbps (10Mbps単位) | ||||
【デュアルアクセス】 | 1Mbps〜 5Mbps (1Mbps単位) | |||
10Mbps〜 90Mbps (10Mbps単位) | ||||
最大帯域1Gbps | 【シングルアクセス】 | 10Mbps〜 30Mbps (10Mbps単位)、50Mbps | ||
100Mbps〜 500Mbps (100Mbps単位) | ||||
【デュアルアクセス】 | 10Mbps〜 30Mbps (10Mbps単位)、50Mbps | |||
100Mbps〜 500Mbps (100Mbps単位) | ||||
県内中継回線 | 10Mbps、100Mbps〜 900Mbps (100Mbps単位)、1Gbps | |||
県間中継回線 | 10Mbps〜 50Mbps (10Mbps単位)、 100Mbps〜 500Mbps (100Mbps単位)、1Gbps |
|||
事業者間中継回線 | 10Mbps〜 50Mbps (10Mbps単位)、 100Mbps〜 500Mbps (100Mbps単位)、1Gbps |
|||
中継設備(MA) | 1Gbps |
提供スペック
提供インターフェース(UNI) | イーサネット | ||
---|---|---|---|
【1Mbps、10Mbps品目】 10BASE-T、100BASE-TX |
【100Mbps品目】 100BASE-TX |
【1Gbps品目】 1000BASE-SX/LX/T |
|
通信モード | 全二重固定またはオートネゴシエーション (1Mbps、10Mbps品目にて100BASE-TXを利用する場合は全二重固定のみ) |
||
MDI-X設定 | |||
【1Mbps、10Mbps、100Mbps品目】 MDI-X固定 |
【1Gbps品目(1000BASE-Tの場合)】 Auto-MDI/MDI-X |
||
通信品質 | ギャランティ・中継区間冗長化 | ||
SLA | 故障回復時間SLA、遅延時間SLA、稼働率SLA | ||
保守故障受付・復旧 | 24時間365日 | ||
最低契約期間 | 1年間 |
- ご不明な点や詳細はお問い合わせください。
注意事項
- 解約金などの発生
1年以内の解約または変更によりご利用料に減少が生じた場合には、残余期間のご利用料を一括してお支払いいただきます。
残余期間は残余月数と残余日数で算出し、残余日数は日割り計算となります。 - 最低利用期間経過後の自動更新と解約金
2年目以降の解約および変更に伴う解約金は発生しません。 - 複数拠点ご利用時の課金開始日と最低利用期間
複数拠点の場合は、それぞれ拠点の課金開始日から起算して1年となります。
都道府県の区域
東日本エリアに係るもの | 北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 |
---|---|
西日本エリアに係るもの | 愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
お問い合わせ