サービス品質保証制度(SLA)
SLA項目と内容
No. | SLA項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 故障回復時間 | 故障回復までに要した時間が、ドコモが故障を知りえた時間あるいはお客さまが故障を申告された時間から数えて以下に規定する時間を超えた場合、故障回復までに要した時間に応じて一定率の料金を返還いたします。 |
2 | 遅延時間 | ドコモが指定する収容局装置間において平均遅延時間(往復)が以下に規定する基準を超えた場合、一定率の料金を返還いたします。 |
3 | 稼働率 | 稼働率が以下に規定する基準値を未達成の場合に、稼働率に応じてサービスを契約中のすべてのお客さまへ一定率の料金を返還いたします。 |
故障回復時間
故障回復時間(シングル) | 返還料金 |
---|---|
30分未満 | 免責 |
30分以上1時間未満 | |
1時間以上2時間未満 | 返還対象料金の10% |
2時間以上4時間未満 | 返還対象料金の20% |
4時間以上6時間未満 | 返還対象料金の30% |
6時間以上8時間未満 | 返還対象料金の40% |
8時間以上48時間未満 | 返還対象料金の50% |
48時間以上 | 返還対象料金の100% |
故障回復時間(デュアル) | 返還料金 |
---|---|
10分未満 | 免責 |
10分以上1時間未満 | 返還対象料金の30% |
1時間以上2時間未満 | 返還対象料金の40% |
2時間以上4時間未満 | 返還対象料金の50% |
4時間以上6時間未満 | 返還対象料金の60% |
6時間以上8時間未満 | 返還対象料金の70% |
8時間以上48時間未満 | 返還対象料金の80% |
48時間以上 | 返還対象料金の100% |
遅延時間
遅延時間 | 返還料金 | |
---|---|---|
県内 | 県内月間平均10msを超えた場合の返還額 | 返還対象料金の3% |
県間 | 県間月間平均35msを超えた場合の返還額 | 返還対象料金の10% |
稼働率
稼働率 | 返還料金 |
---|---|
99.99%以上 | 免責 |
99.8%以上〜99.99%未満 | 返還対象料金の1% |
98.0%以上〜99.8%未満 | 返還対象料金の3% |
95.0%以上〜98.0%未満 | 返還対象料金の10% |
90.0%以上〜95.0%未満 | 返還対象料金の20% |
90.0%未満 | 返還対象料金の100% |
監視対象範囲 | 中継区間+アクセス回線 (ONUまでの全提供範囲に適用) |
注意事項
- SLAのお申込みについて
「ドコモの固定VPNサービス」をご利用のお客さまに自動的に適用されるため、お申込みいただく必要はございません。
- ご不明な点や詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ