テレワーク・スタートパック
ご利用料金について
ご利用料金
初期費用は、「端末代金」+「開通事務手数料」。月額費用は、ご選択いただいた通信プランの月額費用です。
■ 初期費用
端末費用
用途・ご費用にあわせて選べる2つのセキュリティ端末
VAIO Pro PG
軽量コンパクトながらワイドなディスプレイで
幅広い用途に使えるビジネスモバイルPC
268,500円(税込295,350円)
ご提供端末詳細
VAIO Pro PG
対応するモバイルタイプ | LTEアクセス | |
---|---|---|
製造メーカー | VAIO株式会社 | |
形状 | ノートパソコン | |
インターフェイス | USB | USB(Type A)×3 USB(Type C)×1 |
ディスプレイ | HDMI端子×1 | |
サウンド関連 | ステレオミニ端子 (ヘッドセット対応)×1 |
|
通信速度 ※1 | LTE 受信時最大:300Mbps/送信時最大:50Mbps | |
インストール済みOS | Windows 11 Pro 64bit | |
CPU | Core i5-1334U | |
メモリ | 16GB | |
Ethernet端子 | 対応 | |
SSD | 256GB | |
動作環境 | 動作温度:5℃~35℃ 動作湿度:20%~80%(結露しないこと) |
|
寸法 | 約299.3mm×17.7~19.6mm×221.1mm | |
質量 | 約1.072kg | |
国際ローミング | 非対応 | |
発売日 | 2024年4月1日 | |
周波数 | LTE:B1(2.1GHz)/B2(1.9GHz)/B3(1.7GHz)/B4(1.7/2.1GHz)/B5(850MHz)/B7(2.6GHz)/B8(900MHz)/B12(700MHz)/B13(700MHz)/B14(700MHz)/B17(700MHz)/B18(800MHz)/B19(800MHz)/B20(800MHz)/B25(1.9GHz)/B26(800MHz)/B28(700MHz)/B29(700MHz)/B30(2.3GHz)/B32(1.5GHz)/B38(2.6GHz)/B40(2.3GHz)/B41(2.5GHz)/B42(3.5GHz)/B43(3.7GHz)/B48(3.6GHz)/B66(1.7GHz)/B71(600MHz) 3G:B1(2.1GHz)/B2(1.9GHz)/B4(1.7/2.1GHz)/B5(850MHz)/B6(800MHz)/B8(900MHz)/B19(800MHz) |
|
ディスプレイサイズ | 13.3型ワイド(表示解像度 WUXGA 1920×1200) | |
消費電力 | 約4W(最大時:約65W) | |
SIM | nanoSIM eSIM |
|
アンテナ | 内蔵型 | |
Office | 付属しません | |
認可 | JATE/TELEC | |
通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 |
|
SMS機能 | 対応 | |
動作時間 | 約21.5時間 |
※1 掲載されている最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況により変化します。
開通事務手数料
1セットにつき | 3,000円 (税込3,300円) |
---|
■ 月額費用
Webフィルタリング付き OCN モバイル ONE for Business テレワーク・スタートパック
お客さまのビジネスにあわせた料金体系をご用意しました。
小容量から大容量まで、ビジネス状況に合わせてお選びいただけます。
ご契約前のヒアリング時に、ご利用用途などをお伺いしお客さまに最適なプランをご提案いたします。
まずは、ご相談ください。
1GBコース/月 | 1,000円 (税込1,200円) |
---|---|
3GBコース/月 | 1,300円 (税込1,430円) |
7GBコース/月 | 2,000円 (税込2,200円) |
10GBコース/月 | 2,600円 (税込2,860円) |
20GBコース/月 | 4,200円 (税込4,620円) |
30GBコース/月 | 6,200円 (税込6,820円) |
50GBコース/月 | 9,800円 (税込10,780円) |