Bizストレージ ファイルシェア
Box over VPNとの比較
弊社では「Box over VPN」も販売しております。
似通っている「Bizストレージ ファイルシェア」と「Box over VPN」の違いをまとめましたので、最適なサービスの選択にぜひお役立てください。
- 2022年10月1日現在の情報で比較しています。ご契約の際には、各サービスのオフィシャルサイトや規約などで最新情報をご確認ください。
3つの主な違い
Bizストレージ ファイルシェア | Box over VPN | |
---|---|---|
月額料金 | ディスク容量ごとの月額定額制 1GByte:15,000円(税込16,500円)から |
プランごとのID単価×契約ID数 1IDあたり1,750円(税込1,925円)から
|
ストレージ容量 | ご契約のディスク容量 | 無制限 |
最大ファイルサイズ(1回のアップロード上限値) |
2GBまで
|
プランごとに異なります。
|
料金
Bizストレージ ファイルシェア | Box over VPN | |
---|---|---|
課金タイプ・月額料金 |
ディスク容量ごとの月額定額制
|
プランごとのID単価×契約ID数
Business(インターネット型・1IDあたり)
Business Plus(インターネット型・1IDあたり)
Enterprise(インターネット型・1IDあたり)
|
最大ユーザー数 |
|
ご契約のID数 |
初期費用 |
|
無料 |
最低利用期間/定期契約期間 |
|
定期契約期間は、利用開始日から1年間(利用開始日から1年後の前日まで)
|
違約金 |
最低利用期間内に解約の場合は、残余期間分の料金
|
定期契約期間内に解約の場合は、残余期間分の料金 |
オプション料金 | あり | あり |
ファイル転送
Bizストレージ ファイルシェア | Box over VPN | |
---|---|---|
ID非保有者へのファイル転送 | 可 | 可 |
最大ファイルサイズ(1回のアップロード上限値) |
2GBまで
|
プランごとに異なります。
|
1回のアップロード上限数 | 10ファイルまで | 容量上限内であれば制限なし |
拡張子の制限 | 制限なし | 制限なし(Box上でのプレビュー・編集時は制限あり) |
相手へのダウンロードURLの通知 | メールの自動送信/送信者が共有リンクを通知 | メールの自動送信/送信者が共有リンクを通知 |
上長承認 | 可(送信者ごとに5人までの上長を紐づけ) | 可(BoxRelayにてワークフローを設定) |
上長供覧(BCC:Blind Carbon Copy) | 可(送信者ごとに10人までの上長を紐づけ) | 不可 |
送信先制限 | 可(送信者ごとに送信を許可するメールアドレス・ドメインを20件まで設定) | 不可(共有リンクにアクセスできるユーザーを制限することは可能) |
パスワードでダウンロード制限 | 可(パスワードの自動生成あり・パスワードの自動送付なし) | 可(パスワードの自動生成なし・パスワードの自動送付なし) |
ダウンロードURLの手動削除 | 可 | 可 |
ダウンロード期限 | 必須選択(1/2/3/4/5/6/7/10/14/30日から選択) | 可(有効期限で設定) |
送信ファイルや内容の長期保存 | 有料オプションで可(最大50TB・最長10年間保存) | 可(ガバナンスオプションで削除期間の制限も可能) |
ダウンロードの通知 | 可 | 可 |
ダウンロード状況の確認 | 可(相手のメールアドレス・アクセス回数・最終アクセス日時を確認) | 可(ログイン時は日時とユーザー情報、未ログイン時は日時とIPアドレス/場所が確認可能) |
ダウンロード回数の制限 | 不可 | 不可 |
複数人に一斉送信 | 可 | 可 |
送信内容のテンプレート保存 | 可 | 不可 |
ID非保有者からのファイル受信 | 可(複数人から可) | 可(複数人から可・ファイルリクエスト機能) |
機能全般
Bizストレージ ファイルシェア | Box over VPN | |
---|---|---|
ストレージ容量 | ご契約のディスク容量 | 無制限 |
インターネットでの接続 | 可 | 可 |
VPN(Virtual Private Network)での接続 | 不可 | VPN型プランで可 |
ファイルの再送制御 | 不可 | 再開ボタンで可 |
専用アプリ | なし | あり |
セキュリティ/品質
Bizストレージ ファイルシェア | Box over VPN | |
---|---|---|
データセンター・サーバー | 国内(関東および関西の自社データセンター・サーバー) | 国内(Box Zones Japanオプション)/海外 |
災害対策 | あり(24時間365日のシステム監視・ディザスタリカバリー) | あり(24時間365日のシステム監視・ディザスタリカバリー・複数データセンター拠点でのレプリケートを実施、1日/回のバックアップサイトへレプリケートを実施による冗長性の確保) |
不正アクセスの検知・遮断 | あり(ファイアウォール・WAF:Web Application Firewall・EDR:Endpoint Detection and Response) | あり(ファイアウォール・WAF:Web Application Firewall・ネットワークフォレンジックツール・シンクホール/ハニーポット、HTTPプロキシー・エンドポイントアンチウイルスなど) |
暗号化 |
通信はSSL(TLS 1.2)・署名アルゴリズム SHA-256で暗号化 ファイルはAES:Advanced Encryption Standardで暗号化 ログインパスワードは非可逆な暗号化方式※で暗号化
|
通信はSSLで暗号化(TLS 1.2) 保存時は256ビットAES暗号化を使用して暗号化、256ビットAES暗号化を使用する暗号化キーラッピング戦略によってさらに保護 |
ログインパスワードのポリシー設定 | 可 | 可 |
2段階認証(2要素認証) | 可(スマホアプリ認証/メール認証) | 可(SMS) |
デバイス認証 | 不可 | 不可 |
シングルサインオン(SSO)(AD連携など) | 不可 | 可 |
IPアドレスでログインを許可 | 可(全ユーザー/ユーザー別などで設定) | 可(Business Plusプラン以上) |
ウイルスチェック | 可 | 可 |
ログ | あり(有料オプションで無期限保存) | あり |
サービスの稼働率 | 開示(2023年4月~2024年3月実績99.96%) | 目標値:サービス提供は24時間365日、稼働率は99.9% |
脆弱性診断 | 年1~2回、専門のセキュリティエンジニアによる診断に加えて、随時、脆弱性対応 | 定期的な脆弱性スキャン、サードパーティのネットワーク・セキュリティ試験による潜在的な脆弱性を検出(外部からの定期的なペネトレーションテストも実施) |
ISO 27001/ISMS | あり | あり |
プライバシーマーク | あり | あり |
ASPIC 情報開示認定 | あり | なし |
システム管理/ユーザー設定
Bizストレージ ファイルシェア | Box over VPN | |
---|---|---|
システム管理・ユーザー管理 | システム管理者/サブ管理者が管理 | 管理者/共同管理者/グループ管理者が管理 |
ファイル送受信機能のオン/オフ | 可(ユーザー別にオン/オフも可) | 外部との共有を制限することは可能 |
共有フォルダー機能のオン/オフ | 可(ユーザー別にオン/オフも可) | 外部との共有を制限することは可能 |
ユーザーの一括登録 | 可(画面入力では5人まで、CSVファイルでは1,000人まで) | 可(画面入力では3人まで、Excelファイルでは300,000人まで) |
ユーザーの言語 | 日英 | 日英ほか25種類 |
独自利用規約の掲載 | 可 | 不可 |
お知らせの掲載 | 可 | 不可 |
ユーザーからの問い合わせフォーム | 無料オプションで可 | 不可 |
導入/サポート
Bizストレージ ファイルシェア | Box over VPN | |
---|---|---|
無料お試し | 可(2週間・専門スタッフによるサポート付き) | 可(提供条件あり) |
導入のご相談 | メール/お電話/Web会議で可 | メール/お電話/Web会議で可 |
オンラインショップで注文 | 可 | 一部プランで可(Web限定の割引プランあり) |
ご利用開始までの期間 | お申し込みから最短5営業日程度 |
|
導入後のサポート・連絡方法 | あり(ご要望に応じてセットアップや初期設定をWeb会議でサポート、その後の操作のご不明点はメールでサポートします) | あり(24時間365日受付のヘルプデスクを完備。細かな導入支援をご希望の場合は有料のサポートメニューもあります) |
- お問い合わせ
- Web会議で
サービスの説明を受けたい - メールフォームで
質問したい - 電話で問い合わせたい
ドコモビジネスコンタクトセンター 0120-003300
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
- 記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。
- ITreview Grid Award 2024 Spring ファイル転送カテゴリ部門で、Leaderを受賞しました。