ご利用料金詳細(西日本)
初期費用
(税込)
項目 | 単位 | 西日本 | ||
---|---|---|---|---|
契約料 | 1契約ごと | 2,200円 | ||
基本工事費(※) | 宅内工事を伴う場合 | 基本額 | 1か所の工事ごと | 4,950円 |
加算額 ※回線終端装置工事費の合計が31,900円を超える場合 |
3,850円 | |||
局内工事のみの場合 | 1,100円 | |||
交換機など工事費(※) | アクセス回線(シングル) | 1アクセス回線ごと | 1,100円 | |
アクセス回線(デュアル) | 2,200円 | |||
県内中継回線 | 1中継回線ごと | 1,100円 | ||
県間中継回線 | 1,100円 | |||
事業者間中継回線 | 1,100円 | |||
回線終端装置など工事費 | シングルアクセス | 1アクセス回線ごと | 23,760円 | |
デュアルアクセス(ノーマルタイプ) | 47,520円 | |||
デュアルアクセス(セレクタタイプ) | 45,760円 |
注意事項
- 1か所における回線終端装置工事費が31,900円(税込)を超える場合、31,900円(税込)までごとに3,850円(税込)を加算します。
- 同一ビルから複数のアクセス回線をご利用の場合や回線の敷設形態により料金が異なる場合があります。
- 休日・夜間帯(午後5時〜翌朝午前8時30分)の工事は別途割増料金が必要となります。
月額費用
1. 回線終端装置利用料 [単位:1アクセス回線ごと]
(税込)
帯域 | 西日本 | ||
---|---|---|---|
シングル | デュアル (セレクタタイプ) |
デュアル (ノーマルタイプ) |
|
1Mbps〜100Mbps | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 |
1Gbps | 5,500円 | 11,000円 | 11,000円 |
2. アクセス回線利用料 [単位:1アクセス回線ごと]
(1) 帯域確保型
(税込)
帯域 | 西日本 | |
---|---|---|
シングル | デュアル | |
1Mbps | 14,300円 | 28,600円 |
10Mbps | 26,400円 | 42,900円 |
100Mbps | 99,000円 | 121,000円 |
1Gbps | 396,000円 | 434,500円 |
(2) バーストプラン(一部帯域確保型)
(税込)
最大帯域 | 確保帯域 | 西日本 | |
---|---|---|---|
シングル | デュアル | ||
1Mbps | 0.1Mbps | 13,420円 | 26,840円 |
0.2Mbps | 13,530円 | 27,060円 | |
0.3Mbps | 13,640円 | 27,280円 | |
0.4Mbps | 13,750円 | 27,500円 | |
0.5Mbps | 13,860円 | 27,610円 | |
10Mbps | 0.5Mbps | 14,850円 | 28,600円 |
1Mbps | 15,400円 | 29,700円 | |
2Mbps | 16,720円 | 32,450円 | |
3Mbps | 18,040円 | 34,540円 | |
4Mbps | 19,250円 | 35,750円 | |
5Mbps | 20,460円 | 36,960円 | |
6Mbps | 21,670円 | 38,170円 | |
7Mbps | 22,880円 | 39,380円 | |
8Mbps | 24,090円 | 40,590円 | |
9Mbps | 25,300円 | 41,800円 | |
20Mbps | 10Mbps | 27,060円 | 43,560円 |
40Mbps | 20Mbps | 33,990円 | 55,990円 |
60Mbps | 30Mbps | 42,020円 | 64,020円 |
80Mbps | 40Mbps | 50,050円 | 72,050円 |
100Mbps | 1Mbps | 18,700円 | 33,000円 |
2Mbps | 20,020円 | 35,750円 | |
3Mbps | 21,340円 | 37,840円 | |
5Mbps | 23,760円 | 40,260円 | |
10Mbps | 29,700円 | 46,200円 | |
20Mbps | 35,640円 | 57,640円 | |
30Mbps | 43,010円 | 65,010円 | |
40Mbps | 50,380円 | 72,380円 | |
50Mbps | 57,750円 | 79,750円 | |
60Mbps | 65,120円 | 87,120円 | |
70Mbps | 73,590円 | 95,590円 | |
80Mbps | 82,060円 | 104,060円 | |
90Mbps | 90,530円 | 112,530円 | |
1Gbps | 10Mbps | 44,550円 | 61,050円 |
20Mbps | 50,490円 | 72,490円 | |
30Mbps | 57,860円 | 79,860円 | |
50Mbps | 72,600円 | 94,600円 | |
100Mbps | 114,400円 | 136,400円 | |
200Mbps | 145,200円 | 183,700円 | |
300Mbps | 177,100円 | 215,600円 | |
400Mbps | 207,900円 | 246,400円 | |
500Mbps | 239,800円 | 278,300円 |
3. 中継設備利用料 [単位:1MAごと、1通信グループごと、1Gbpsまでごと]
(税込)
西日本 | |
---|---|
MAごと/1Gbps単位 | |
中継設備利用料 | 155,100円 |
4. 県内中継回線利用料 [単位:1県ごと、1通信グループごと]
(税込)
帯域 | 西日本 |
---|---|
10Mbps | 88,000円 |
100Mbps | 132,000円 |
200Mbps | 264,000円 |
300Mbps | 396,000円 |
400Mbps | 528,000円 |
500Mbps | 660,000円 |
600Mbps | 792,000円 |
700Mbps | 924,000円 |
800Mbps | 1,056,000円 |
900Mbps | 1,188,000円 |
1Gbps | 1,320,000円 |
5. 県間中継回線利用料 [単位:1県ごと、1通信グループごと]
(税込)
帯域 | 西日本 |
---|---|
10Mbps | 132,000円 |
20Mbps | 220,000円 |
30Mbps | 330,000円 |
40Mbps | 440,000円 |
50Mbps | 550,000円 |
100Mbps | 660,000円 |
200Mbps | 990,000円 |
300Mbps | 1,430,000円 |
400Mbps | 1,870,000円 |
500Mbps | 2,310,000円 |
1Gbps | 2,750,000円 |
6. 事業者間中継回線利用料 [単位:1通信グループごと]
(税込)
帯域 | 西日本 |
---|---|
10Mbps | 88,000円 |
20Mbps | 110,000円 |
30Mbps | 220,000円 |
40Mbps | 330,000円 |
50Mbps | 440,000円 |
100Mbps | 550,000円 |
200Mbps | 660,000円 |
300Mbps | 770,000円 |
400Mbps | 880,000円 |
500Mbps | 990,000円 |
1Gbps | 1,100,000円 |
お問い合わせ