プラン スペック |
プラン1(XR12) | プラン2(VEP4600) | プラン3(Precission3460) |
---|---|---|---|
外観 | |||
用途 | 映像解析/ 高いリアルタイム処理 |
画像解析/データ分析 | データ一次処理/ スクリーンニング |
サイズ | H42.8mm× W482.6mm× D400mm |
H43.7mm× W434mm× D381mm |
H290mm× W92.6mm× D292.8mm |
サーバータイプ | ラックマウント | ラックマウント | ボックス |
CPU | 16Core※1 | 16Core※1 | 8Core※1 |
メモリー | 128GB※1 | 64GB※1 | 32GB※1 |
ストレージ | 0.96TB(SSD)※1 | 0.96TB(SSD)※1 | 1TB(SSD)※1 |
ハードウェア料金 | 147,100円 (161,810円)~※2 |
115,500円 (127,050円)~※2 |
48,700円 (53,570円)~※2 |
- CPUメモリー/ストレージのスペックは個別に変更可能、GPUの搭載も可能
- いずれのプランも初期費用は無料。最低契約期間は36カ月での提供
保守、監視条件などお客さま要件に合わせてカスタマイズが可能